实时更新 · 权威数据 · 专业分析 · 助您精准掌握每期开奖动态
第2024152期 · 开奖日期:2024年12月15日
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 切尔西 | 3 | 1.85 |
| 2 | 利物浦 | 阿森纳 | 1 | 3.20 |
| 3 | 拜仁 | 多特蒙德 | 3 | 1.65 |
| 4 | 皇马 | 巴萨 | 0 | 2.10 |
| 5 | 国米 | AC米兰 | 3 | 1.90 |
| 6 | 尤文 | 那不勒斯 | 1 | 3.40 |
| 7 | 巴黎 | 马赛 | 3 | 1.45 |
| 8 | 曼联 | 热刺 | 0 | 2.55 |
| 9 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 | 1.70 |
| 10 | 罗马 | 拉齐奥 | 1 | 3.10 |
| 11 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 3 | 1.80 |
| 12 | 本菲卡 | 波尔图 | 0 | 2.30 |
| 13 | 凯尔特人 | 流浪者 | 3 | 1.55 |
| 14 | 里昂 | 摩纳哥 | 1 | 3.35 |
中奖注数
单注奖金
中奖注数
单注奖金
中奖注数
单注奖金
近十期十四场胜负彩开奖数据一览
| 期号 | 开奖日期 | 3场数 | 1场数 | 0场数 | 一等奖 | 奖金(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024152 | 12-15 | 8 | 4 | 2 | 3注 | 1,856,420 |
| 2024151 | 12-08 | 6 | 5 | 3 | 8注 | 625,380 |
| 2024150 | 12-01 | 9 | 3 | 2 | 2注 | 2,450,000 |
| 2024149 | 11-24 | 5 | 6 | 3 | 15注 | 385,200 |
| 2024148 | 11-17 | 7 | 4 | 3 | 6注 | 892,150 |
| 2024147 | 11-10 | 10 | 2 | 2 | 1注 | 4,250,000 |
| 2024146 | 11-03 | 4 | 7 | 3 | 22注 | 285,600 |
| 2024145 | 10-27 | 8 | 3 | 3 | 5注 | 1,120,500 |
| 2024144 | 10-20 | 6 | 5 | 3 | 11注 | 528,300 |
| 2024143 | 10-13 | 7 | 4 | 3 | 9注 | 735,800 |
数据来源:中国体育彩票官方开奖数据
一等奖中奖注数变化趋势分析
多维度解读胜负彩开奖规律与趋势
本期14场比赛平均赔率为2.15,其中低赔场次(1.5以下)有5场,中赔场次(1.5-2.5)有6场,高赔场次(2.5以上)有3场。整体赔率结构偏向主队优势,冷门出现概率较低。
本期冷门场次为第4场皇马负巴萨和第8场曼联负热刺,共2场冷门。近十期平均冷门场次为2.8场,本期低于平均水平。建议关注联赛中下游球队的主场优势。
本期涵盖英超4场、德甲2场、西甲2场、意甲2场、法甲2场、荷甲1场、葡超1场。英超占比最高达28.6%,五大联赛合计占比71.4%,联赛覆盖面广泛。
了解规则,理性购彩,快乐生活
足球十四场胜负彩是由国家体育总局体育彩票管理中心发行的一种竞猜型体育彩票。玩家需从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜平负结果。每场比赛有3种选择:主队胜(3)、平局(1)、客队胜(0)。
| 奖级 | 条件 | 奖金分配 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 奖池70%+滚存 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 奖池30% |
| 任选九 | 猜中9场 | 固定奖金 |
彩票有风险,投注需谨慎。请到正规体彩销售网点购买,未满18周岁不得购买彩票。本网站仅提供开奖信息查询服务。
关于足球十四场胜负彩的热门疑问